Redaktioneller Hinweis:
Alle Ergebnisse werden aus Sicht der Metropol YoungStars notiert.
Playoffs 2023
02.04.2023 | (H) Alba Berlin | 61 : 73 | folgt(!) |
26.03.2023 | (A) Alba Berlin | 93 : 97 | Boxscore |
12.03.2023 | (A) Dresden Titans | 88 : 78 | Boxscore |
05.03.2023 | (H) Dresden Titans | 121 : 61 | Boxscore |
Hauptrunde
27.11.2022 13:30 Uhr | (H) Rostock Seawolves | 67 : 70 | Boxscore |
04.12.2022 11:00 Uhr | (A) Hamburg Towers | 77 : 94 | Boxscore |
11.12.2022 12:30 Uhr | (A) Uni Baskets Paderborn | 71 : 96 | Boxscore |
08.01.2023 11:00 Uhr | (A) BBA Hagen | 89 : 78 | Boxscore |
15.01.2023 13:00 Uhr | (A) Rostock Seawolves | 89 : 91 | Boxscore |
22.01.2023 13:30 Uhr | (H) Hamburg Towers | 89 : 80 | Boxscore |
29.01.2023 12:30 Uhr | (H) Uni Baskets Paderborn | 77 : 86 | Boxscore |
05.02.2023 12:30 Uhr | (A) Baskets Juniors Oldenburg | 91 : 86 | Boxscore |
12.02.2023 17:00 Uhr | (H) Baskets Juniors Oldenburg | 88 : 74 | Boxscore |
19.02.2023 12:30 Uhr | (H) BBA Hagen | 110 : 101 | Boxscore |
Vorrunde
09.10.2022, 11:00 | (A) BBA Hagen | 94 : 71 | Boxscore |
16.10.2022, 11:00 | (H) ACT Kassel | 93 : 82 | Boxscore |
23.10.2022, 11:00 | (A) Phoenix Hagen | 93 : 84 | |
06.11.2022, 11:00 | (H) ART Giant Düsseldorf | 73 : 67 | Boxscore |
13.11.2022, 11:00 | (A) UBC Münster | 80 : 81 | Boxscore |
19.11.2022; 15:00 | (H) Uni Baskets Paderborn | 82 : 85 | Boxscore |