(Stand 21.02.2023)
Rang | Verein | Sp | S | N | Pkt | + | – | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Baskets Paderborn | 10 | 7 | 3 | 14 | 802 | 733 | +69 |
2 | Hamburg Towers | 10 | 6 | 4 | 12 | 838 | 761 | +77 |
3 | Rostock Seawolves | 10 | 6 | 4 | 12 | 744 | 738 | +6 |
4 | Metropol YoungStars | 10 | 5 | 5 | 10 | 848 | 857 | -9 |
5 | Baskets Juniors Oldenburg | 10 | 5 | 5 | 10 | 846 | 782 | +64 |
6 | BBA Hagen | 10 | 1 | 9 | 2 | 731 | 938 | -207 |
Tabelle Vorrunde
(Stand: 16.11.2022)
Rang | Name | Sp | S | N | Pkt | + | – | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Baskets Paderborn | 6 | 6 | 0 | 12 | 552 | 487 | +65 |
2 | Metropol YoungStars | 6 | 4 | 2 | 8 | 515 | 470 | +45 |
3 | BBA Hagen | 6 | 4 | 2 | 8 | 523 | 520 | +3 |
4 | Phoenix Hagen | 6 | 3 | 3 | 6 | 518 | 524 | -6 |
5 | UBC Münster | 6 | 3 | 3 | 6 | 475 | 482 | -7 |
6 | ACT Kassel | 6 | 1 | 5 | 2 | 506 | 570 | -64 |
7 | ART Giants Düsseldorf | 6 | 0 | 6 | 0 | 444 | 480 | -36 |
Sp = Spiele; S = Siege; N = Niederlagen; Pkt = Punkte; Diff = Korbdifferenz