Stand der Abstiegsrunden-Tabelle: 13.03.2023
# | Team | SP | S | N | Pkt. | + | – | Diff |
1 | Sartorius Juniors | 12 | 11 | 1 | 22 | 1001 | 845 | 156 |
2 | BBA Hagen | 12 | 10 | 2 | 20 | 965 | 879 | 86 |
3 | Basketball Löwen Erfurt | 12 | 7 | 5 | 14 | 990 | 900 | 90 |
4 | Metropol Baskets Ruhr | 12 | 6 | 6 | 12 | 988 | 879 | 109 |
5 | Phoenix Hagen | 12 | 5 | 7 | 10 | 920 | 988 | -78 |
6 | SG Junior Löwen Braunschweig | 12 | 5 | 7 | 10 | 994 | 983 | 11 |
7 | Rostock Seawolves Juniors | 12 | 4 | 8 | 8 | 891 | 1007 | -116 |
8 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 12 | 0 | 12 | 0 | 717 | 975 | -258 |
Stand der Hauptrunden-Tabelle: 17.01.2023
# | Team | SP | S | N | Pkt | + | – | Diff |
1 | Baskets Juniors Oldenburg | 10 | 8 | 2 | 16 | 809 | 713 | +96 |
2 | Eisbären Bremerhaven | 10 | 7 | 3 | 14 | 793 | 753 | +40 |
3 | BBA Hagen | 10 | 6 | 4 | 12 | 769 | 780 | -11 |
4 | Metropol Baskets Ruhr | 10 | 5 | 5 | 10 | 863 | 775 | +88 |
5 | Phoenix Hagen | 10 | 2 | 8 | 4 | 738 | 835 | -97 |
6 | Rostock Seawolves Juniors | 10 | 2 | 8 | 4 | 722 | 838 | -116 |
SP = Anzahl d. Spiele; S / N = Siege / Niederlagen; + / – / Diff = Korbdifferenz