Stand der Abstiegsrunden-Tabelle: 06.02.2023
# | Team | SP | S | N | Pkt. | + | – | Diff |
1 | Sartorius Juniors | 8 | 8 | 0 | 16 | 665 | 580 | 85 |
2 | BBA Hagen | 8 | 6 | 2 | 12 | 637 | 610 | 27 |
3 | Metropol Baskets Ruhr | 8 | 5 | 3 | 10 | 716 | 594 | 122 |
4 | Basketball Löwen Erfurt | 8 | 5 | 3 | 10 | 644 | 582 | 62 |
5 | SG Junior Löwen Braunschweig | 8 | 3 | 5 | 6 | 647 | 658 | -11 |
6 | Phoenix Hagen | 8 | 3 | 5 | 6 | 611 | 628 | -17 |
7 | Rostock Seawolves Juniors | 8 | 2 | 6 | 4 | 582 | 669 | -87 |
8 | Mitteldeutsche Basketball Academy | 8 | 0 | 8 | 0 | 484 | 665 | -181 |
Stand der Hauptrunden-Tabelle: 17.01.2023
# | Team | SP | S | N | Pkt | + | – | Diff |
1 | Baskets Juniors Oldenburg | 10 | 8 | 2 | 16 | 809 | 713 | +96 |
2 | Eisbären Bremerhaven | 10 | 7 | 3 | 14 | 793 | 753 | +40 |
3 | BBA Hagen | 10 | 6 | 4 | 12 | 769 | 780 | -11 |
4 | Metropol Baskets Ruhr | 10 | 5 | 5 | 10 | 863 | 775 | +88 |
5 | Phoenix Hagen | 10 | 2 | 8 | 4 | 738 | 835 | -97 |
6 | Rostock Seawolves Juniors | 10 | 2 | 8 | 4 | 722 | 838 | -116 |
SP = Anzahl d. Spiele; S / N = Siege / Niederlagen; + / – / Diff = Korbdifferenz