Abstiegsrunde Nord
# | Team | Sp. | S | N | Pkt. | + | – | Diff |
1 | Metropol Baskets Ruhr | 14 | 11 | 3 | 22 | 1184 | 1005 | 179 |
2 | Rostock Seawolves | 14 | 9 | 5 | 18 | 1167 | 1116 | 51 |
3 | Phoenix Hagen | 14 | 7 | 7 | 14 | 1111 | 1084 | 27 |
4 | BBA Hagen | 14 | 7 | 7 | 14 | 1068 | 1081 | -13 |
5 | SG Junior Löwen Braunschweig | 14 | 7 | 7 | 14 | 1038 | 1088 | -50 |
6 | Basketball Löwen Erfurt | 14 | 6 | 8 | 12 | 1025 | 1070 | -45 |
7 | Dresden Titans | 14 | 5 | 9 | 10 | 947 | 1023 | -76 |
8 | ART Giants Düsseldorf | 14 | 4 | 10 | 8 | 1006 | 1079 | -73 |
Hauptrunde
# | Team | Sp. | S | N | Pkt. | + | – | Diff |
1 | RheinStars Köln | 10 | 9 | 1 | 18 | 833 | 705 | 128 |
2 | Team Bonn/Rhöndorf | 10 | 7 | 3 | 14 | 922 | 714 | 208 |
3 | Metropol Baskets Ruhr | 10 | 7 | 3 | 14 | 875 | 769 | 106 |
4 | Phoenix Hagen | 10 | 3 | 7 | 6 | 767 | 877 | -110 |
5 | BBA Hagen | 10 | 2 | 8 | 4 | 666 | 835 | -169 |
6 | ART Giants Düsseldorf | 10 | 2 | 8 | 4 | 739 | 902 | -163 |